<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bank Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.pellabank.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pellabank.com</link>
	<description>Das Vergleichs portal für Bank Produkte</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:57:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tagesgeldkonto der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland</link>
		<comments>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bank Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld Anlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Konten / Depots]]></category>

		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankvergleichen.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeldkonto
Mit der Bank of Scotland haben wir ein weiteres auslndisches Kreditinstitut in unseren Zinsvergleich aufgenommen. Das Bank of Scotland Tagesgeld berzeugt vor allem durch seine hohen Zinsen von aktuell 3,30 Prozent pro Jahr, welche ohne Einschrnkungen und ab dem ersten Euro auf Einlagen bis zu einer Hhe von 500.000 Euro gewhrt werden.
Wichtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEB BANK TAGESGELD</title>
		<link>http://www.pellabank.com/seb-bank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.pellabank.com/seb-bank-tagesgeld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bank Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld Anlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Konten / Depots]]></category>

		<category><![CDATA[SEB BANK]]></category>

		<category><![CDATA[SEB BANK TAGESGELD]]></category>

		<category><![CDATA[SEB BANK TAGESGELDKONTO]]></category>

		<category><![CDATA[TAGESGELD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankvergleichen.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonto der SEB Bank
Das SEB Bank HochZinskonto ist ein absolut kostenloses Tagesgeldkonto, welches vor allem Sparer anspricht, die Betrge bis zu 20.000 Euro anlegen wollen, denn hierfr gibt es bis zum 30.06.2009 eine Sonderaktion mit Zinsen von 0,75 Prozent pro Jahr. Die genauen Eckdaten des SEB Tagesgeldkontos finden Sie nachfolgend im berblick:

0,75 Prozent Tagesgeldzinsen fr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pellabank.com/seb-bank-tagesgeld/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto der ING-DiBa</title>
		<link>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-ing-diba</link>
		<comments>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-ing-diba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bank Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld Anlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Konten / Depots]]></category>

		<category><![CDATA[ING BANK]]></category>

		<category><![CDATA[ING BANK Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[ING Bank Tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[ING-Diba Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankvergleichen.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ING-DiBa Extra-Konto
Die ING-DiBa bietet Ihnen neben unzhligen anderen herausragenden mit ihrem Extra-Konto ein kostenloses Tagesgeldkonto mit folgenden Konditionen und Tagesgeldzinsen an:

1,50 % p.a. aufs Tagesgeld ab dem ersten Euro fr Neu- und Bestandskunden ohne Einschrnkung der maximalen Anlagesumme
Einheitlicher Zinssatz fr Neu- und Bestandskunden
Einmaleinzahlung, freie Einzahlungen oder monatlicher Sparplan ab 50- Euro mglich
Tgliche Verfgbarkeit Ihres Tagesgeldes
kostenlose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pellabank.com/tagesgeldkonto-der-ing-diba/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
